AP耐熱HEPAフィルタ
- 耐熱温度 180°C(連続使用温度)200°C(瞬間最高温度)
- 耐熱フィルタは材料の耐熱性を厳選して耐熱性能を上げています。
- 標準風量、多風量、高風量の3種ございます。
- 枠材はステンレス(SUS430)が標準となります。SUS304も製作可能です。
性能
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 捕集効率 | 99.97%以上 | PAO粒子 粒径0.3μm |
| 初期圧損 | 249Pa以下 | 定格風量時の初期値 |
共通仕様
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ろ材 | ガラス繊維製ろ紙 |
| シール材 | シリコン樹脂 |
| セパレータ | アルミニウム |
| ガスケット | シリコンスポンジ |
材質と仕様記号
| 仕様記号 | セパレータ | 枠 |
|---|---|---|
| AS | アルミニウム | ステンレス(SUS430) |
*ステンレスはSUS430が標準となります。
SUS304をご指定の場合は、型式の末尾に(304)を付けてください。(型式表示例:APN-610W-ASSS(304))
型式表(標準風量耐熱HEPA)
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
|---|---|---|
| APN-305H-*SS | 2.3 | 305×305×75 |
| APN-610H-*SS | 10 | 610×610×75 |
| APN-760H-*SS | 12 | 610×760×75 |
| APN-915H-*SS | 15 | 610×915×75 |
| APN-1220H-*SS | 21 | 610×1220×75 |
| APN-305S-*SS | 3.8 | 305×305×150 |
| APN-610S-*SS | 17 | 610×610×150 |
| APN-760S-*SS | 21 | 610×760×150 |
| APN-915S-*SS | 26 | 610×915×150 |
| APN-1220S-*SS | 35 | 610×1220×150 |
| APN-305W-*SS | 7.0 | 305×305×290 |
| APN-610W-*SS | 31 | 610×610×290 |
| APN-760W-*SS | 39 | 610×760×290 |
| APN-915W-*SS | 47 | 610×915×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APN-610W-ASSS)
型式表(多風量耐熱HEPA)
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
|---|---|---|
| APT-305H-*SS | 3.8 | 305×305×75 |
| APT-610H-*SS | 17 | 610×610×75 |
| APT-760H-*SS | 21 | 610×760×75 |
| APT-915H-*SS | 26 | 610×915×75 |
| APT-1220H-*SS | 35 | 610×1220×75 |
| APT-305S-*SS | 6.3 | 305×305×150 |
| APT-610S-*SS | 28 | 610×610×150 |
| APT-760S-*SS | 35 | 610×760×150 |
| APT-915S-*SS | 43 | 610×915×150 |
| APT-1220S-*SS | 58 | 610×1220×150 |
| APT-305W-*SS | 9.2 | 305×305×290 |
| APT-610W-*SS | 41 | 610×610×290 |
| APT-760W-*SS | 52 | 610×760×290 |
| APT-915W-*SS | 63 | 610×915×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APT-610W-ASSS)
型式表(高風量耐熱HEPA)
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
|---|---|---|
| APK-305S-*SS | 7.2 | 305×305×150 |
| APK-610S-*SS | 32 | 610×610×150 |
| APK-760S-*SS | 40 | 610×760×150 |
| APK-915S-*SS | 49 | 610×915×150 |
| APK-1220S-*SS | 66 | 610×1220×150 |
| APK-305W-*SS | 11.3 | 305×305×290 |
| APK-610W-*SS | 50 | 610×610×290 |
| APK-760W-*SS | 63 | 610×760×290 |
| APK-915W-*SS | 76 | 610×915×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APK-610W-ASSS)