AP HEPAフィルタ(標準型)
- クリーンルーム空調用
- 無菌室空調用
- 病院用(手術室、ICU、未熟児室など)
- 食品工場(充填室、パッケージ室、検査室など)
- 医薬品工場(製剤室、充填室、秤量室など)
- 半導体、電子、光学、フィルム、ベアリング、精密印刷その他
- 原子力産業(発電所、燃料工場、研究機関など)
性能
| 項目 | 規格 | 条件 |
| 捕集効率 | 99.97%以上 | PAO粒子 粒径0.3μm |
| 圧力損失 | 249Pa以下 | 定格風量時の初期値 |
共通仕様
| 項目 | 材質 |
|---|
| ろ材 | ガラス繊維製ろ紙 |
| シール材 | ウレタン樹脂 |
| ガスケット | EPDMスポンジ |
風量と初期圧力損失
材質と仕様記号
| 仕様記号 | セパレータ | 枠 |
| AG | アルミニウム | 合板 |
| AA | アルミニウム | アルミニウム |
| AS | アルミニウム | ステンレス |
| KG | クラフト紙 | 合板 |
| KA | クラフト紙 | アルミニウム |
| KS | クラフト紙 | ステンレス |
型式表
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
| APN-200H-* | 0.9 | 200×200×75 |
| APN-305H-* | 2.3 | 305×305×75 |
| APN-500H-* | 7 | 500×500×75 |
| APN-610H-* | 10 | 610×610×75 |
| APN-760H-* | 13 | 610×760×75 |
| APN-915H-* | 15 | 610×915×75 |
| APN-1220H-* | 21 | 610×1220×75 |
| APN-610×305H-* | 5 | 610×305×75 |
| APN-305×610H-* | 5 | 305×610×75 |
| APN-200S-* | 1.5 | 200×200×150 |
| APN-305S-* | 3.8 | 305×305×150 |
| APN-500S-* | 11 | 500×500×150 |
| APN-610S-* | 17 | 610×610×150 |
| APN-760S-* | 21 | 610×760×150 |
| APN-915S-* | 26 | 610×915×150 |
| APN-1220S-* | 35 | 610×1220×150 |
| APN-610×305S-* | 8 | 610×305×150 |
| APN-305×610S-* | 8 | 305×610×150 |
| APN-305W-* | 7 | 305×305×290 |
| APN-500W-* | 21 | 500×500×290 |
| APN-610W-* | 31 | 610×610×290 |
| APN-760W-* | 39 | 610×760×290 |
| APN-915W-* | 47 | 610×915×290 |
| APN-610×305W-* | 15 | 610×305×290 |
| APN-305×610W-* | 15 | 305×610×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APN-610S-AG)