製品名 マルチサック
・低圧力損失で経済的
・2層式高性能ろ材
・ろ過面積が大きく、塵埃保持容量が高く長寿命
・軽量コンパクト
病院、製薬工場、各種工場、ビル空調、研究所の空調用、
原子力施設・発電所の換気設備用等々、幅広い用途に使用可能
共通仕様
| 効率(ASHRAE比色法) | ろ材材質 | フィルタヘッダー部材質 |
|---|---|---|
| 90-95% 80-85% 60-65% |
合成繊維(型式末尾- S) ガラス繊維(型式末尾- G) |
亜鉛メッキ鋼板 |
マルチサックの構造
① エアロダイナミックポケットデザイン
② 亜鉛メッキ鋼板ヘッダー
③ サーモプラスチック接着剤
④ アルミニウムクロスサポート
⑤ 2層式高性能ろ材
⑥ Sure Flow(® シュアフロー)スパンステッチ
② 亜鉛メッキ鋼板ヘッダー
③ サーモプラスチック接着剤
④ アルミニウムクロスサポート
⑤ 2層式高性能ろ材
⑥ Sure Flow(® シュアフロー)スパンステッチ
Triple Lock(® トリプルロック)デザイン
1.ヘッダー部は耐水性接着剤でろ材をしっかりと固定
2.アルミニウム製クロスサポートは同様に耐水性接着剤でしっかりと固定
3.アルミニウム製クロスサポートは空気力学に基づきフィルタの効率を確保
ダスト粒径と効率の関係
ループ(吊ひも)
ご指定で取付いたします。
| 型 式 | 効 率 ASHRAE 比色法(%) |
寸 法(mm) ヨコ×タテ×奥行き |
処理風量 | 圧損 | 山数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | |||||
| 10FZ369S | 90-95% | 594×594×915 | 70m³/min | 105 pa | 374 pa | 10 |
| 8FZ369G | 594×594×915 | 70m³/min | 115 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ369S | 594×594×915 | 56m³/min | 122 pa | 374 pa | 6 | |
| 10FZ309G | 594×594×760 | 56m³/min | 122 pa | 374 pa | 10 | |
| 8FZ309G | 594×594×760 | 56m³/min | 117 pa | 374 pa | 8 | |
| 8FZ229S | 594×594×560 | 42m³/min | 125 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ229S | 594×594×560 | 42m³/min | 130 pa | 374 pa | 6 | |
| 8FZ189S | 594×594×460 | 42m³/min | 147 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ189S | 594×594×460 | 42m³/min | 152 pa | 374 pa | 6 | |
| 10FZ368S | 80-85% | 594×594×915 | 70m³/min | 82 pa | 374 pa | 10 |
| 8FZ368G | 594×594×915 | 70m³/min | 92 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ368S | 594×594×915 | 56m³/min | 100 pa | 374 pa | 6 | |
| 10FZ308S | 594×594×760 | 56m³/min | 95 pa | 374 pa | 10 | |
| 8FZ308S | 594×594×760 | 56m³/min | 90 pa | 374 pa | 8 | |
| 8FZ228S | 594×594×560 | 42m³/min | 110 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ228S | 594×594×560 | 42m³/min | 115 pa | 374 pa | 6 | |
| 8FZ188S | 594×594×460 | 42m³/min | 130 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ188S | 594×594×460 | 42m³/min | 135 pa | 374 pa | 6 | |
| 10FZ366S | 60-65% | 594×594×915 | 70m³/min | 67 pa | 374 pa | 10 |
| 8FZ366S | 594×594×915 | 70m³/min | 72 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ366S | 594×594×915 | 56m³/min | 82 pa | 374 pa | 6 | |
| 10FZ306S | 594×594×760 | 56m³/min | 80 pa | 374 pa | 10 | |
| 8FZ306S | 594×594×760 | 56m³/min | 75 pa | 374 pa | 8 | |
| 8FZ226S | 594×594×560 | 42m³/min | 87 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ226S | 594×594×560 | 42m³/min | 92 pa | 374 pa | 6 | |
| 8FZ186S | 594×594×460 | 42m³/min | 105 pa | 374 pa | 8 | |
| 6FZ186S | 594×594×460 | 42m³/min | 110 pa | 374 pa | 6 | |
| 4BZ226S | 289×594×560 | 21m³/min | 87 pa | 374 pa | 4 | |
*各種サイズを用意しております。上記以外のサイズもございますのでお問い合わせください。(ハーフサイズもございます。)標準仕様は「ループ無し」となりますが、「ループ付き」もございます。
*この製品はKoch社(アメリカ合衆国)との提携により販売しております。

