製品名 マルチプリーツ
- 低圧力損失で経済的な使い捨てフィルタ
- 高塵埃保持能力で長寿命
- 耐久性、耐湿性のある紙枠
- 捕集効率(ASHRAE比色法)
XL8-SC 30-35%, XL11-SC 60-65% - 薄型・軽量の為取り扱い、廃棄処分が容易
用途
- 低圧力損失で経済的な使い捨てフィルタ
- クリーンルームのプレフィルタ
- 一般ビル空調の外気処理フィルタ
- 各種計装機器の防塵フィルタ
- 病院、研究所、製薬工場等
- その他、幅広い用途に使用可能
性能
| 捕集効率 (ASHRAE比色法) |
最終圧力損失 | 最高使用温度 | |
|---|---|---|---|
| XL8-SC | XL11-SC | ||
| 30-35% | 60-65% | 249Pa | 93°C (難燃規格 ULクラス2) |
共通仕様
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| 枠 | 加工紙 |
| ろ材 | 合成繊維 |
| メタルサポート | 亜鉛メッキ合金 |
XL8-SC
| 品 番 | 実寸(mm) ヨコ×タテ×奥行 |
処理風量(㎥/min) | 圧力損失(Pa) | ろ材(㎡) | 入数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 最終 | ろ過面積 | 枚/ケース | ||
| 12×24×2 | 289×594×45 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 35 | 62 | 85 | 249 | 0.51 | 12枚 |
| 24×24×2 | 594×594×45 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 35 | 62 | 85 | 249 | 1.06 | 12枚 |
| 12×24×4 | 289×594×95 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 22 | 45 | 62 | 249 | 0.93 | 6枚 |
| 24×24×4 | 594×594×95 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 22 | 45 | 62 | 249 | 1.97 | 6枚 |
XL11-SC
| 品 番 | 実寸(mm) ヨコ×タテ×奥行 |
処理風量(㎥/min) | 圧力損失(Pa) | ろ材(㎡) | 入数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 最終 | ろ過面積 | 枚/ケース | ||
| 12×24×2 | 289×594×45 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 35 | 77 | 127 | 249 | 0.58 | 12枚 |
| 24×24×2 | 594×594×45 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 35 | 77 | 127 | 249 | 1.15 | 12枚 |
| 12×24×4 | 289×594×95 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 32 | 72 | 112 | 249 | 1.08 | 6枚 |
| 24×24×4 | 594×594×95 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 32 | 72 | 112 | 249 | 2.16 | 6枚 |
1) 上記以外のサイズが必要な場合にはご相談下さい。
2) XL8、XL11ともにろ材面積が30%アップのHC仕様(ハイキャパシティ)もございます。
3) メタルレス(金属不使用)タイプもご用意できます。
マルチプリーツの構造
①・⑤ 紙 枠: 高耐久性、高耐湿性
② ろ 材: 高効率、高塵埃保持量
③ メタルサポート: 亜鉛メッキ合金
④ 型崩防止構造: ろ材と枠を接着
ダスト粒径と効率の関係

