製品名 バッグフィルタ
バッグフィルタは、ろ材を袋状に加工したポケットを
金属ヘッダーに取り付けた吹き流しタイプです。
軽量ですので楽に交換作業が出来ます。
ろ過面積が広いので長寿命です。
折りたたんで梱包できるので保管・運送が楽です。
ビル空調や工場空調に最適です。
共通仕様
| 効率(ASHRAE比色法) | ろ材材質 | 枠材質 |
|---|---|---|
| 90-95% 80-85% 55-65% |
不織布 ガラス繊維 |
メッキ鋼板 |
ループ(吊ひも)
ご指定で取付いたします。
| 効 率 | 寸 法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
定格風量 | 初期圧損 | ポケット数 |
|---|---|---|---|---|
| 90-95% | 594×954×915 | 70m³/min | 128 pa | 8 |
| 594×594×760 | 56m³/min | 138 pa | 8 | |
| 594×594×560 | 42m³/min | 96 pa | 8 | |
| 594×594×460 | 42m³/min | 103 pa | 8 | |
| 80-85% | 594×954×915 | 70m³/min | 86 pa | 8 |
| 594×594×760 | 56m³/min | 75 pa | 8 | |
| 594×594×560 | 42m³/min | 75 pa | 8 | |
| 594×594×460 | 42m³/min | 75 pa | 8 | |
| 55-65% | 594×954×915 | 70m³/min | 83 pa | 8 |
| 594×594×760 | 56m³/min | 66 pa | 8 | |
| 594×594×560 | 42m³/min | 68 pa | 8 | |
| 594×594×460 | 42m³/min | 73 pa | 8 |
6ポケット、10ポケット、12ポケットもございます。
ハーフサイズ(594×289)もございます。

