製品名 AP殺菌ミドルフィルタ
- 中性能型殺菌フィルタ
- 2種類の効率(90% 65%)
- 標準型(ろ過面積10m² = 610W)
- 多容積型(ろ過面積13m² = 610W)
- 長寿命型(ろ過面積20m² = 610W)
- 高風量型(ろ過面積25m² = 610W)
性能
| 型 式 | 捕集効率(比色法) | 初期圧力損失(pa) | |
|---|---|---|---|
| 奥行290 | 奥行150 | ||
| APEM90 | 90%以上 | 130 | 80 |
| APEM65 | 65%以上 | 100 | 40 |
| APEM90T | 90%以上 | 130 | 80 |
| APEM65T | 65%以上 | 100 | 40 |
| APEM90L | 90%以上 | 130 | 80 |
| APEM65L | 65%以上 | 120 | 60 |
| APEM90K | 90%以上 | 160 | - |
| APEM65K | 65%以上 | 150 | - |
共通仕様
| 項 目 | 材 質 |
|---|---|
| ろ 材 | ガラス繊維製ろ紙(殺菌・酵素処理) |
| シール材 | ウレタン樹脂 |
| ガスケット | クロロプレンスポンジ |
材質と仕様記号
| 仕様記号 | セパレータ | 枠 |
|---|---|---|
| AG | アルミニウム | 合 板 |
| AM | アルミニウム | メッキ鋼板 |
| AMF | アルミニウム | メッキ鋼板フランジ型 |
*フランジ型も製作できます。
標準型 形式表(枠型AG&AM)
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm)タテ×ヨコ×奥行 |
|---|---|---|
| 90%以上 | ||
| APEM90-610W-* | 56.0 | 610×610×290 |
| APEM90-610×305W-* | 28.0 | 610×305×290 |
| APEM90-610S-* | 28.0 | 610×610×150 |
| APEM90-610×305S-* | 14.0 | 610×305×150 |
| 65%以上 | ||
| APEM65-610W-* | 56.0 | 610×610×290 |
| APEM65-610×305W-* | 28.0 | 610×305×290 |
| APEM65-610S-* | 28.0 | 610×610×150 |
| APEM65-610×305S-* | 14.0 | 610×305×150 |
多容積型 形式表(枠型AG&AM)
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm)タテ×ヨコ×奥行 |
|---|---|---|
| 90%以上 | ||
| APEM90T-610W-* | 56.0 | 610×610×290 |
| APEM90T-610×305W-* | 28.0 | 610×305×290 |
| APEM90T-610S-* | 28.0 | 610×610×150 |
| APEM90T-610×305S-* | 14.0 | 610×305×150 |
| 65%以上 | ||
| APEM65T-610W-* | 56.0 | 610×610×290 |
| APEM65T-610×305W-* | 28.0 | 610×305×290 |
| APEM65T-610S-* | 28.0 | 610×610×150 |
| APEM65T-610×305S-* | 14.0 | 610×305×150 |
長寿命型 形式表(枠型AG&AM)
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm)タテ×ヨコ×奥行 |
|---|---|---|
| 90%以上 | ||
| APEM90L-610W-* | 56.0 | 610×610×290 |
| APEM90L-610×305W-* | 28.0 | 610×305×290 |
| APEM90L-610S-* | 28.0 | 610×610×150 |
| APEM90L-610×305S-* | 14.0 | 610×305×150 |
| 65%以上 | ||
| APEM65L-610W-* | 56.0 | 610×610×290 |
| APEM65L-610×305W-* | 28.0 | 610×305×290 |
| APEM65L-610S-* | 28.0 | 610×610×150 |
| APEM65L-610×305S-* | 14.0 | 610×305×150 |
高風量型 形式表(枠型AG&AM)
| 型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm)タテ×ヨコ×奥行 |
|---|---|---|
| 90%以上 | ||
| APEM90K-610W-* | 70.0 | 610×610×290 |
| APEM90K-610×305W-* | 34.0 | 610×305×290 |
| 65%以上 | ||
| APEM65K-610W-* | 70.0 | 610×610×290 |
| APEM65K-610×305W-* | 34.0 | 610×305×290 |

